Kerngegevens
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
Aantal werkgevers | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aantal verzekerden | ||||||
Actieve deelnemers | 502 | 922 | 924 | 968 | 1.015 | |
Gewezen deelnemers | 1.067 | 1.193 | 1.137 | 1.112 | 1.273 | |
Pensioengerechtigden | 1.831 | 1.807 | 1.858 | 1.835 | 1.784 | |
Totaal | 3.400 | 3.922 | 3.919 | 3.915 | 4.072 | |
Premies (in € mln.) | ||||||
Gedempte kostendekkende premie | 9 | 17 | 16 | 19 | 22 | |
Opslag en bijstorting herstelplan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Totale premie | 9 | 17 | 16 | 20 | 24 | |
Vermogen en solvabiliteit | ||||||
Aanwezig eigen vermogen (in € mln.) | 233 | 207 | 130 | 174 | 100 | |
Minimaal vereist vermogen (in € mln.) | 34 | 44 | 41 | 40 | 33 | |
Vereist vermogen (in € mln.) | 140 | 177 | 169 | 126 | 121 | |
Pensioenverplichtingen (in € mln.) | 806 | 1.035 | 984 | 954 | 800 | |
Dekkingsgraad | 128,9% | 120,0% | 113,2% | 118,2% | 112,5% | |
Beleidsdekkingsgraad | 125,2% | 114,4% | 116,0% | 118,0% | nvt | |
Rente termijnstructuur (RTS) | 1,39% | 1,26% | 1,62% | 1,80% | 2,93% | |
Beleggingsportefeuille (in € mln.) | 1.040 | 1.242 | 1.115 | 1.102 | 900 | |
Beleggingsopbrengsten (in € mln.) | 48 | 146 | 4 | 237 | 33 | |
Beleggingsopbrengsten in % | 4,5% | 13,3% | 0,4% | 26,6% | 3,9% | |
Gemiddeld rendement per jaar | ||||||
Afgelopen 5 jaar | 9,7% | 12,2% | 11,5% | 14,9% | 12,2% | |
Afgelopen 10 jaar | 9,9% | 9,4% | 8,2% | 9,7% | 7,8% |
Tekstgrootte
Aa -
Aa +